更新時(shí)間:2021-06-04
點(diǎn)擊次數(shù):830
        HGH3536
HGH3536焊接性能:該合金具有的焊接工藝性能,可采用氬弧焊、縫焊和點(diǎn)焊等方法進(jìn)行焊接。氬弧焊時(shí)推薦采用HGH3536或HGH3113焊絲。
HGH3536化學(xué)成分(%)
C  | Cr  | Ni  | Co  | W  | Mo  | Al  | Ti  | Fe  | ||||||
0.05-0.15  | 20.5-23.0  | 余量  | 0.50-2.50  | 0.20-1.00  | 8.0-10.0  | ≤0.50  | ≤0.15  | 17.0-20.0  | ||||||
B  | Cu  | Mn  | Si  | P  | S  | |||||||||
不大于  | ||||||||||||||
0.010  | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 0.025  | 0.015  | |||||||||
HGH3536手工氬弧焊對(duì)接規(guī)范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態(tài)  | 焊絲  | 接頭形式  | 焊接電流/A  | 氬氣流量/(L/min)  | 鎢直徑/mm  | 電源及性  | |
牌號(hào)  | 直徑/mm  | ||||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 供應(yīng)狀態(tài)或固溶狀態(tài)  | HGH3536 HGH3113  | 1.2-1.6  | 對(duì)接  | 40-60  | 10-13  | 1.6-2.0  | 直流正性  | 
1.5+1.5  | HGH3536 HGH3113  | 1.2-1.6  | 50-70  | 12-15  | 1.8-2.2  | ||||
HGH3536自動(dòng)鎢脈沖氬弧焊對(duì)接規(guī)范
厚度/mm  | 焊前狀態(tài)  | 焊絲  | 弧壓/V  | 脈沖電流/A  | 維弧電流/A  | 脈沖幅比  | 脈沖寬比  | 脈沖頻率  | 焊接速度/(m/min)  | 送絲速度/(m/min)  | |
牌號(hào)  | 直徑/mm  | ||||||||||
1.0 1.2 1.5  | 固溶  | - HGH-1 HGH-1  | - 1.0 1.0  | 8.5 8.5 9.0  | 60 65 100  | 20 22 28  | 3 3 3.5  | 2 2 2  | 3 3 3  | 0.25 0.2 0.23  | - 0.20 0.25  | 
HGH3536縫焊規(guī)范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態(tài)  | 滾盤寬度/mm  | 焊接時(shí)間/s  | 休止時(shí)間/s  | 焊接速度/(m/min)  | 電壓力/kN  | |
上  | 下  | |||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 固溶或供應(yīng)狀態(tài)  | 5.5  | 7.0  | 0.14-0.18  | 0.14-0.22  | 0.34-0.40  | 0.25  | 
1.5+1.5  | 5.5  | 7.0  | 0.16-0.20  | 0.14-0.22  | 0.22-0.34  | 0.25  | ||
HGH3536點(diǎn)焊規(guī)范
被焊材料  | 厚度/mm  | 焊前狀態(tài)  | 電直徑/mm  | 焊接時(shí)間/s  | 電壓力/kN  | 單點(diǎn)抗剪強(qiáng)度/MPa  | 正拉強(qiáng)度/MPa  | |
上  | 下  | |||||||
GH3536+GH3536  | 1.0+1.0  | 固溶或供應(yīng)狀態(tài)  | 6  | 7  | 0.16-0.24  | 0.1-0.2  | ≥9.35  | ≥6.36  | 
1.5+1.5  | 6  | 7  | 0.20-0.36  | 0.2-0.3  | ≥12.30  | ≥10.60  | ||
HGH3536焊接接頭的力學(xué)性能
焊接方法  | 厚度/mm  | 焊前狀態(tài)  | 焊后處理  | 焊絲牌號(hào)  | θ/℃  | 接頭強(qiáng)度  | 持久性能  | ||
σb/MPa  | 強(qiáng)度系數(shù)/%  | σ/MPa  | t/h  | ||||||
氬弧焊  | 1.5  | 供應(yīng)狀態(tài)  | 未處理  | HGH3536  | 20 650 815  | 800 586 337  | 100 100 100  | - 294 110  | - 217.6 46.4  | 
脈沖氬弧焊  | 1.0  | 供應(yīng)狀態(tài)  | 未處理  | -  | 20 650  | 842 531  | 100 90  | - -  | - -  | 
1.5  | 供應(yīng)狀態(tài)  | 未處理  | HSG-1  | 20 650  | 826 581  | 100 98  | - 294  | - 296.5  | |
縫焊  | 1.5  | 供應(yīng)狀態(tài)  | 未處理  | -  | 20 650 815  | 763 514 325  | 96 91 100  | - 294 110  | - 214.2 48.6  | 
 
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6 sitemap.xml
特種鋼
               
                 
合金鋼
               
                 
特殊鋼
               
                 
銅合金
               
                 
合結(jié)鋼
               
            
公司簡(jiǎn)介
               
企業(yè)文化
               
榮譽(yù)資質(zhì)
               
聯(lián)系我們